COURT GRID VTT: 22:56:55 2025-06-07
2025 Pre-National SUN Grid V2 23:00

VTT: 22:56:55 2025-06-07                                                                                                      VTT: 22:56:55 2025-06-07
2025 Pre-National Event - HOA Advancement Event
          Matches  for  Sunday    Jun 08, 2025
+-Site-------------------------------------------------------Sports Pavilion Lawrence-----------------------------------------------------+
| Time  | Court   1  | Court   2  | Court   3  | Court   4  | Court   5  | Court   6  | Court   7  | Court   8  | Court   9  | Court  10  |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 8.00a |            |            |   3  8.00a |   4  8.00a |   5  8.00a |   6  8.00a |   7  8.00a |   8  8.00a |   9  8.00a |  10  8.00a |
| Match |            |            | 11C?       | 11C?       | 11C?       | 11C?       | 12C?       | 12C?       | 12C?       | 12C?       |
|1stRef |            |            | dixon,ga   | dunca,pa   | kasku,ma   | lassi,au   | lewis,kr   | nix,stev   | waldm,ke   | sharp,ch   |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Lines1 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 9.00a |            |            |   3  9.00a |   4  9.00a |   5  9.00a |   6  9.00a |   7  9.00a |   8  9.00a |   9  9.00a |  10  9.00a |
| Match |            |            | 11C?       | 11C?       | 11C?       | 11C?       | 12C?       | 12C?       | 12C?       | 12C?       |
|1stRef |            |            | black,ma   | duffy,da   | kasku,ma   | lassi,au   | lewis,kr   | nix,stev   | waldm,ke   | sharp,ch   |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Lines1 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|10.00a |            |            |   3 10.00a |   4 10.00a |   5 10.00a |   6 10.00a |   7 10.00a |   8 10.00a |   9 10.00a |  10 10.00a |
| Match |            |            | 11C?       | 11C?       | 11C?       | 11C?       | 12C?       | 12C?       | 12C?       | 12C?       |
|1stRef |            |            | black,ma   | duffy,da   | dixon,ga   | dunca,pa   | lewis,kr   | nix,stev   | waldm,ke   | sharp,ch   |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Lines1 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|11.00a |            |            |   3 11.00a |   4 11.00a |   5 11.00a |   6 11.00a |   7 11.00a |   8 11.00a |   9 11.00a |  10 11.00a |
| Match |            |            | 11C?       | 11C?       | 11C?       | 11C?       | 12C?       | 12C?       | 12C?       | 12C?       |
|1stRef |            |            | black,ma   | duffy,da   | dixon,ga   | dunca,pa   | kasku,ma   | lassi,au   | waldm,ke   | sharp,ch   |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Lines1 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|12.00n |            |            |   3 12.00n |   4 12.00n |   5 12.00n |   6 12.00n |   7 12.00n |   8 12.00n |   9 12.00n |  10 12.00n |
| Match |            |            | 11C?       | 11C?       | 11C?       | 11C?       | 12C?       | 12C?       | 12C?       | 12C?       |
|1stRef |            |            | black,ma   | duffy,da   | dixon,ga   | dunca,pa   | kasku,ma   | lassi,au   | lewis,kr   | nix,stev   |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Lines1 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.00p |            |            |   3  1.00p |   4  1.00p |   5  1.00p |   6  1.00p |   7  1.00p |            |   9  1.00p |  10  1.00p |
| Match |            |            | 11C?       | 11C?       | 11C?       | 11C?       | 12C?       |            | 12C?       | 12C?       |
|1stRef |            |            | black,ma   | duffy,da   | dixon,ga   | dunca,pa   | kasku,ma   |            | lewis,kr   | nix,stev   |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Lines1 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 2.00p |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Match |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
VTT: 22:56:55 2025-06-07                                                                                                      VTT: 22:56:55 2025-06-07
2025 Pre-National Event - HOA Advancement Event
          Matches  for  Sunday    Jun 08, 2025
+-Site-------------------------------------------------------Sports Pavilion Lawrence-----------------------------------------------------+
| Time  | Court  11  | Court  12  | Court  13  | Court  14  | Court  15  | Court  16  | Court  17  | Court  18  | Court  19  | Court  20  |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 8.00a |  11  8.00a |  12  8.00a |  13  8.00a |  14  8.00a |  15  8.00a |            |            |            |            |            |
| Match | 13C?       | 13C?       | 13C?       | 13C?       | 14C?       |            |            |            |            |            |
|1stRef | shrum,pe   | thomp,ci   | vedra,ez   | walla,mi   | wise,ang   |            |            |            |            |            |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Lines1 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 9.00a |  11  9.00a |            |  13  9.00a |  14  9.00a |  15  9.00a |            |            |            |            |            |
| Match | 13C?       |            | 13C?       | 13C?       | 14C?       |            |            |            |            |            |
|1stRef | shrum,pe   |            | vedra,ez   | walla,mi   | wise,ang   |            |            |            |            |            |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Lines1 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|10.00a |  11 10.00a |  12 10.00a |  13 10.00a |  14 10.00a |  15 10.00a |            |            |            |            |            |
| Match | 13C?       | 13C?       | 13C?       | 13C?       | 14C?       |            |            |            |            |            |
|1stRef | shrum,pe   | thomp,ci   | vedra,ez   | walla,mi   | wise,ang   |            |            |            |            |            |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Lines1 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|11.00a |  11 11.00a |  12 11.00a |            |  14 11.00a |  15 11.00a |            |            |            |            |            |
| Match | 13C?       | 13C?       |            | 13C?       | 14C?       |            |            |            |            |            |
|1stRef | shrum,pe   | thomp,ci   |            | walla,mi   | wise,ang   |            |            |            |            |            |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Lines1 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|12.00n |  11 12.00n |  12 12.00n |  13 12.00n |  14 12.00n |  15 12.00n |            |            |            |            |            |
| Match | 13C?       | 13C?       | 13C?       | 13C?       | 14C?       |            |            |            |            |            |
|1stRef | shrum,pe   | thomp,ci   | vedra,ez   | walla,mi   | wise,ang   |            |            |            |            |            |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Lines1 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.00p |  11  1.00p |  12  1.00p |            |  14  1.00p |  15  1.00p |            |            |            |            |            |
| Match | 13C?       | 13C?       |            | 13C?       | 14C?       |            |            |            |            |            |
|1stRef | waldm,ke   | sharp,ch   |            | walla,mi   | wise,ang   |            |            |            |            |            |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Lines1 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 2.00p |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Match |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
VTT: 22:56:55 2025-06-07                                                                                                      VTT: 22:56:55 2025-06-07
2025 Pre-National Event - HOA Advancement Event
          Matches  for  Sunday    Jun 08, 2025
+-Site------------------------------------------------------------MAVS Volleyball---------------------------------------------------------+
| Time  | Court  21  | Court  22  | Court  23  | Court  24  | Court  25  | Court  26  | Court  27  | Court  28  | Court  29  | Court  30  |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 8.00a |  21  8.00a |  22  8.00a |  23  8.00a |  24  8.00a |  25  8.00a |  26  8.00a |  27  8.00a |  28  8.00a |            |            |
| Match | 14C?       | 14C?       | 14C?       | 14C?       | 15C?       | 15C?       | 15C?       | 15C?       |            |            |
|1stRef | alber,is   | chilc,ra   | allen,ka   | dunca,ia   | mayot,ja   | pruit,as   | han,etha   | pratt,cl   |            |            |
|2ndRef |            |            |            | schae,br   |            |            |            | supir,er   |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            | gard,don   |            |            |            |            |            | rasto,to   |            |            |
|Lines1 |            |            |            | birmi,ve   |            |            |            | thack,ra   |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 9.00a |  21  9.00a |  22  9.00a |  23  9.00a |  24  9.00a |  25  9.00a |  26  9.00a |            |  28  9.00a |            |            |
| Match | 14C?       | 14C?       | 14C?       | 14C?       | 15C?       | 15C?       |            | 15C?       |            |            |
|1stRef | alber,is   | chilc,ra   | shack,er   | dunca,ia   | rodri,ad   | bond,add   |            | supir,er   |            |            |
|2ndRef |            |            | allen,ka   |            |            |            |            | pratt,cl   |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            | nace,gre   |            |            |            |            |            |            |
|Lines1 |            |            | sulli,na   |            |            |            |            | thack,ra   |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|10.00a |  21 10.00a |  22 10.00a |  23 10.00a |  24 10.00a |  25 10.00a |  26 10.00a |  27 10.00a |  28 10.00a |            |            |
| Match | 14C?       | 14C?       | 14C?       | 14C?       | 15C?       | 15C?       | 15C?       | 15C?       |            |            |
|1stRef | alber,is   | chilc,ra   | shack,er   | dunca,ia   | cogdi,ni   | frank,sh   | mayot,ja   | pruit,as   |            |            |
|2ndRef |            |            |            | schae,br   |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Lines1 |            |            |            | rasto,to   |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|11.00a |  21 11.00a |  22 11.00a |  23 11.00a |  24 11.00a |  25 11.00a |  26 11.00a |  27 11.00a |            |            |            |
| Match | 14C?       | 14C?       | 14C?       | 14C?       | 15C?       | 15C?       | 15C?       |            |            |            |
|1stRef | han,etha   | rodri,ad   | bond,add   | dunca,ia   | cogdi,ni   | frank,sh   | supir,er   |            |            |            |
|2ndRef |            |            | allen,ka   |            |            |            | pratt,cl   |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            | sulli,na   | birmi,ve   |            |            |            |
|Lines1 |            |            | gard,don   |            |            |            | nace,gre   |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|12.00n |  21 12.00n |  22 12.00n |  23 12.00n |  24 12.00n |  25 12.00n |  26 12.00n |  27 12.00n |  28 12.00n |            |            |
| Match | 14C?       | 14C?       | 14C?       | 14C?       | 15C?       | 15C?       | 15C?       | 15C?       |            |            |
|1stRef | han,etha   | rodri,ad   | bond,add   | schae,br   | cogdi,ni   | frank,sh   | pratt,cl   | shack,er   |            |            |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            | supir,er   |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            | birmi,ve   |            |            |            |
|Lines1 |            |            |            |            |            |            | nace,gre   |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.00p |  21  1.00p |  22  1.00p |  23  1.00p |  24  1.00p |  25  1.00p |  26  1.00p |            |            |            |            |
| Match | 14C?       | 14C?       | 14C?       | 14C?       | 15C?       | 15C?       |            |            |            |            |
|1stRef | han,etha   | rodri,ad   | allen,ka   | schae,br   | mayot,ja   | pruit,as   |            |            |            |            |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Lines1 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 2.00p |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Match |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
VTT: 22:56:55 2025-06-07                                                                                                      VTT: 22:56:55 2025-06-07
2025 Pre-National Event - HOA Advancement Event
          Matches  for  Sunday    Jun 08, 2025
+-Site----------------------------------------------------Bluhawk AdventHealth SportsPrk--------------------------------------------------+
| Time  | Court  31  | Court  32  | Court  33  | Court  34  | Court  35  | Court  36  | Court  37  | Court  38  | Court  39  | Court  40  |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 8.00a |  31  8.00a |  32  8.00a |  33  8.00a |  34  8.00a |  35  8.00a |  36  8.00a |  37  8.00a |  38  8.00a |  39  8.00a |  40  8.00a |
| Match | 14O?       | 14O?       | 14O?       | 14O?       | 15O?       | 15O?       | 15O?       | 15O?       | 16O?       | 16O?       |
|1stRef | horn,bet   | north,se   | holst,ke   | mahad,pr   | smith,st   | olsen,mi   | beach,br   | hutso,na   | heato,br   | osbor,la   |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            | niels,mi   |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            | garne,mi   |
|Lines1 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 9.00a |  31  9.00a |  32  9.00a |  33  9.00a |  34  9.00a |  35  9.00a |  36  9.00a |  37  9.00a |  38  9.00a |  39  9.00a |  40  9.00a |
| Match | 14O?       | 14O?       | 14O?       | 14O?       | 15O?       | 15O?       | 15O?       | 15O?       | 16O?       | 16O?       |
|1stRef | benoi,ap   | fairb,ha   | holst,ke   | mahad,pr   | smith,st   | olsen,mi   | beach,br   | hutso,na   | pitma,va   | niels,mi   |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            | osbor,la   |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist | corum,ke   |            |            |            |            |            |            |            |            | garne,mi   |
|Lines1 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|10.00a |  31 10.00a |  32 10.00a |  33 10.00a |  34 10.00a |  35 10.00a |  36 10.00a |  37 10.00a |  38 10.00a |  39 10.00a |  40 10.00a |
| Match | 14O?       | 14O?       | 14O?       | 14O?       | 15O?       | 15O?       | 15O?       | 15O?       | 16O?       | 16O?       |
|1stRef | benoi,ap   | fairb,ha   | horn,bet   | north,se   | smith,st   | olsen,mi   | beach,br   | hutso,na   | pitma,va   | osbor,la   |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            | heato,br   |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Lines1 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|11.00a |  31 11.00a |  32 11.00a |  33 11.00a |  34 11.00a |  35 11.00a |  36 11.00a |  37 11.00a |  38 11.00a |  39 11.00a |  40 11.00a |
| Match | 14O?       | 14O?       | 14O?       | 14O?       | 15O?       | 15O?       | 15O?       | 15O?       | 16O?       | 16O?       |
|1stRef | benoi,ap   | fairb,ha   | horn,bet   | north,se   | holst,ke   | mahad,pr   | beach,br   | hutso,na   | pitma,va   | niels,mi   |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Lines1 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|12.00n |  31 12.00n |  32 12.00n |  33 12.00n |  34 12.00n |  35 12.00n |  36 12.00n |  37 12.00n |  38 12.00n |  39 12.00n |  40 12.00n |
| Match | 14O?       | 14O?       | 14O?       | 14O?       | 15O?       | 15O?       | 15O?       | 15O?       | 16O?       | 16O?       |
|1stRef | benoi,ap   | fairb,ha   | horn,bet   | north,se   | holst,ke   | mahad,pr   | smith,st   | olsen,mi   | pitma,va   | niels,mi   |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Lines1 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.00p |  31  1.00p |  32  1.00p |  33  1.00p |  34  1.00p |  35  1.00p |  36  1.00p |  37  1.00p |  38  1.00p |  39  1.00p |  40  1.00p |
| Match | 14O?       | 14O?       | 14O?       | 14O?       | 15O?       | 15O?       | 15O?       | 15O?       | 16O?       | 16O?       |
|1stRef | vanbe,gr   | groni,la   | walle,ma   | burto,ni   | wentw,ti   | roedi,le   | willi,wi   | brand,al   | beach,br   | niels,mi   |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Lines1 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 2.00p |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Match |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
VTT: 22:56:55 2025-06-07                                                                                                      VTT: 22:56:55 2025-06-07
2025 Pre-National Event - HOA Advancement Event
          Matches  for  Sunday    Jun 08, 2025
+-Site--------------------------Bluhawk AdventHealth SportsPrk------------------------+
| Time  | Court  41  | Court  42  | Court  43  | Court  44  | Court  45  | Court  46  |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 8.00a |  41  8.00a |  42  8.00a |  43  8.00a |  44  8.00a |  45  8.00a |  46  8.00a |
| Match | 16O?       | 16O?       | 17O?       | 17O?       | 17O?       | 17O?       |
|1stRef | hearn,co   | nelso,do   | claxt,ni   | grego,ki   | koch,kay   | newso,da   |
|2ndRef | roseb,an   | vanov,la   | vanbe,gr   | roedi,le   | willi,wi   | groni,la   |
|Scorer |            |            | burto,ni   | walle,ma   | brand,al   | wentw,ti   |
|Assist | munst,ju   | wilso,ci   | birdw,jo   | lorim,br   | chase,an   | morgi,je   |
|Lines1 |            |            | walli,mi   | farag,ma   | lacso,ry   | slagl,to   |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 9.00a |  41  9.00a |  42  9.00a |  43  9.00a |  44  9.00a |  45  9.00a |  46  9.00a |
| Match | 16O?       | 16O?       | 17O?       | 17O?       | 17O?       | 17O?       |
|1stRef | roseb,an   | vanov,la   | burto,ni   | walle,ma   | brand,al   | wentw,ti   |
|2ndRef | hearn,co   | nelso,do   | claxt,ni   | grego,ki   | koch,kay   | newso,da   |
|Scorer |            |            | vanbe,gr   | roedi,le   | willi,wi   | groni,la   |
|Assist | munst,ju   | wilso,ci   | birdw,jo   | lorim,br   | chase,an   | morgi,je   |
|Lines1 |            |            | walli,mi   | farag,ma   | lacso,ry   | slagl,to   |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|10.00a |  41 10.00a |  42 10.00a |  43 10.00a |  44 10.00a |  45 10.00a |  46 10.00a |
| Match | 16O?       | 16O?       | 17O?       | 17O?       | 17O?       | 17O?       |
|1stRef | hearn,co   | nelso,do   | vanbe,gr   | roedi,le   | willi,wi   | groni,la   |
|2ndRef |            |            | burto,ni   | walle,ma   | brand,al   | wentw,ti   |
|Scorer |            |            | claxt,ni   | grego,ki   | koch,kay   | newso,da   |
|Assist |            |            | birdw,jo   | lorim,br   | chase,an   | morgi,je   |
|Lines1 |            |            | walli,mi   | farag,ma   | lacso,ry   | slagl,to   |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|11.00a |  41 11.00a |  42 11.00a |  43 11.00a |  44 11.00a |  45 11.00a |  46 11.00a |
| Match | 16O?       | 16O?       | 17O?       | 17O?       | 17O?       | 17O?       |
|1stRef | roseb,an   | vanov,la   | garne,mi   | munst,ju   | wilso,ci   | corum,ke   |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |
|Lines1 |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|12.00n |  41 12.00n |  42 12.00n |  43 12.00n |  44 12.00n |  45 12.00n |  46 12.00n |
| Match | 16O?       | 16O?       | 17O?       | 17O?       | 17O?       | 17O?       |
|1stRef | roseb,an   | vanov,la   | garne,mi   | munst,ju   | wilso,ci   | corum,ke   |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            | heato,br   |            |            |            |            |
|Lines1 |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.00p |  41  1.00p |  42  1.00p |  43  1.00p |  44  1.00p |  45  1.00p |  46  1.00p |
| Match | 16O?       | 16O?       | 17O?       | 17O?       | 17O?       | 17O?       |
|1stRef | roseb,an   | vanov,la   | claxt,ni   | grego,ki   | koch,kay   | newso,da   |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |
|Lines1 |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 2.00p |            |            |            |            |            |            |
| Match |            |            |            |            |            |            |
+-------------------------------------------------------------------------------------+