COURT GRID VTT: 21:45:42 2025-06-06
2025 Pre-National SAT Grid 21:45
VTT: 21:45:42 2025-06-06 VTT: 21:45:42 2025-06-06
2025 Pre-National Event - HOA Advancement Event
Matches for Saturday Jun 07, 2025
+-Site-------------------------------------------------------Sports Pavilion Lawrence-----------------------------------------------------+
| Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 | Court 8 | Court 9 | Court 10 |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 8.00a | | | 3 8.00a | 4 8.00a | 5 8.00a | 6 8.00a | 7 8.00a | 8 8.00a | 9 8.00a | 10 8.00a |
| Match | | | 11C? | 11C? | 11C? | 11C? | 12C? | 12C? | 12C? | 12C? |
|1stRef | | | walla,mi | dixon,ga | dunca,pa | kasku,ma | lassi,au | lewis,kr | vedra,ez | nix,stev |
|2ndRef | | | | | | | | | | |
|Scorer | | | | | | | | | | |
|Assist | | | | | | | | | | |
|Lines1 | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 9.00a | | | 3 9.00a | 4 9.00a | 5 9.00a | 6 9.00a | 7 9.00a | 8 9.00a | 9 9.00a | 10 9.00a |
| Match | | | 11C? | 11C? | 11C? | 11C? | 12C? | 12C? | 12C? | 12C? |
|1stRef | | | walla,mi | wise,ang | black,ma | kasku,ma | lassi,au | lewis,kr | vedra,ez | nix,stev |
|2ndRef | | | | | | | | | | |
|Scorer | | | | | | | | | | |
|Assist | | | | | | | | | | |
|Lines1 | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|10.00a | | | 3 10.00a | 4 10.00a | 5 10.00a | 6 10.00a | 7 10.00a | 8 10.00a | 9 10.00a | 10 10.00a |
| Match | | | 11C? | 11C? | 11C? | 11C? | 12C? | 12C? | 12C? | 12C? |
|1stRef | | | walla,mi | wise,ang | black,ma | becke,jo | dixon,ga | dunca,pa | vedra,ez | nix,stev |
|2ndRef | | | | | | | | | | |
|Scorer | | | | | | | | | | |
|Assist | | | | | | | | | | |
|Lines1 | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|11.00a | | | 3 11.00a | 4 11.00a | 5 11.00a | 6 11.00a | 7 11.00a | 8 11.00a | 9 11.00a | 10 11.00a |
| Match | | | 11C? | 11C? | 11C? | 11C? | 12C? | 12C? | 12C? | 12C? |
|1stRef | | | walla,mi | wise,ang | black,ma | becke,jo | dixon,ga | dunca,pa | kasku,ma | lassi,au |
|2ndRef | | | | | | | | | | |
|Scorer | | | | | | | | | | |
|Assist | | | | | | | | | | |
|Lines1 | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|12.00n | | | | | | | | | | |
| Match | | | | | | | | | | |
|1stRef | | | | | | | | | | |
|2ndRef | | | | | | | | | | |
|Scorer | | | | | | | | | | |
|Assist | | | | | | | | | | |
|Lines1 | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.00p | | | 3 1.00p | 4 1.00p | 5 1.00p | 6 1.00p | 7 1.00p | 8 1.00p | 9 1.00p | 10 1.00p |
| Match | | | 11C? | 11C? | 11C? | 11C? | 12C? | 12C? | 12C? | 12C? |
|1stRef | | | walla,mi | wise,ang | black,ma | becke,jo | dixon,ga | dunca,pa | kasku,ma | lassi,au |
|2ndRef | | | | | | | | | | |
|Scorer | | | | | | | | | | |
|Assist | | | | | | | | | | |
|Lines1 | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 2.00p | | | 3 2.00p | 4 2.00p | 5 2.00p | 6 2.00p | 7 2.00p | 8 2.00p | 9 2.00p | 10 2.00p |
| Match | | | 11C? | 11C? | 11C? | 11C? | 12C? | 12C? | 12C? | 12C? |
|1stRef | | | thomp,ci | torre,el | black,ma | becke,jo | dixon,ga | dunca,pa | kasku,ma | lassi,au |
|2ndRef | | | | | | | | | | |
|Scorer | | | | | | | | | | |
|Assist | | | | | | | | | | |
|Lines1 | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 3.00p | | | 3 3.00p | 4 3.00p | 5 3.00p | 6 3.00p | 7 3.00p | 8 3.00p | 9 3.00p | 10 3.00p |
| Match | | | 11C? | 11C? | 11C? | 11C? | 12C? | 12C? | 12C? | 12C? |
|1stRef | | | thomp,ci | torre,el | black,ma | walla,mi | wise,ang | dunca,pa | kasku,ma | lassi,au |
|2ndRef | | | | | | | | | | |
|Scorer | | | | | | | | | | |
|Assist | | | | | | | | | | |
|Lines1 | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 4.00p | | | | 4 4.00p | | 6 4.00p | | 8 4.00p | | 10 4.00p |
| Match | | | | 11C? | | 11C? | | 12C? | | 12C? |
|1stRef | | | | waldm,ke | | walla,mi | | shrum,pe | | dixon,ga |
|2ndRef | | | | | | | | | | |
|Scorer | | | | | | | | | | |
|Assist | | | | | | | | | | |
|Lines1 | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 5.00p | | | | | | | | | | |
| Match | | | | | | | | | | |
|1stRef | | | | | | | | | | |
|2ndRef | | | | | | | | | | |
|Scorer | | | | | | | | | | |
|Assist | | | | | | | | | | |
|Lines1 | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 6.00p | | | | | | | | | | |
| Match | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
VTT: 21:45:42 2025-06-06 VTT: 21:45:42 2025-06-06
2025 Pre-National Event - HOA Advancement Event
Matches for Saturday Jun 07, 2025
+-Site-------------------------------------------------------Sports Pavilion Lawrence-----------------------------------------------------+
| Time | Court 11 | Court 12 | Court 13 | Court 14 | Court 15 | Court 16 | Court 17 | Court 18 | Court 19 | Court 20 |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 8.00a | 11 8.00a | | 13 8.00a | 14 8.00a | 15 8.00a | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
| Match | 13C? | | 13C? | 13C? | 13C? | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|1stRef | sharp,ch | | thomp,ci | torre,el | waldm,ke | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|2ndRef | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Scorer | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Assist | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Lines1 | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 9.00a | 11 9.00a | 12 9.00a | 13 9.00a | 14 9.00a | 15 9.00a | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
| Match | 13C? | 13C? | 13C? | 13C? | 13C? | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|1stRef | sharp,ch | shrum,pe | thomp,ci | torre,el | waldm,ke | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|2ndRef | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Scorer | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Assist | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Lines1 | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|10.00a | 11 10.00a | 12 10.00a | 13 10.00a | 14 10.00a | 15 10.00a | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
| Match | 13C? | 13C? | 13C? | 13C? | 13C? | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|1stRef | sharp,ch | shrum,pe | thomp,ci | torre,el | waldm,ke | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|2ndRef | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Scorer | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Assist | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Lines1 | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|11.00a | 11 11.00a | 12 11.00a | 13 11.00a | 14 11.00a | 15 11.00a | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
| Match | 13C? | 13C? | 13C? | 13C? | 13C? | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|1stRef | lewis,kr | shrum,pe | thomp,ci | torre,el | waldm,ke | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|2ndRef | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Scorer | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Assist | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Lines1 | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|12.00n | 11 12.00n | 12 12.00n | 13 12.00n | 14 12.00n | 15 12.00n | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
| Match | 13C? | 13C? | 13C? | 13C? | 13C? | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|1stRef | lewis,kr | vedra,ez | nix,stev | sharp,ch | waldm,ke | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|2ndRef | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Scorer | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Assist | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Lines1 | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.00p | 11 1.00p | 12 1.00p | 13 1.00p | 14 1.00p | 15 1.00p | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
| Match | 13C? | 13C? | 13C? | 13C? | 13C? | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|1stRef | lewis,kr | vedra,ez | nix,stev | sharp,ch | shrum,pe | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|2ndRef | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Scorer | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Assist | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Lines1 | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 2.00p | 11 2.00p | 12 2.00p | 13 2.00p | 14 2.00p | 15 2.00p | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
| Match | 13C? | 13C? | 13C? | 13C? | 13C? | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|1stRef | lewis,kr | vedra,ez | nix,stev | sharp,ch | shrum,pe | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|2ndRef | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Scorer | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Assist | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Lines1 | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 3.00p | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
| Match | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|1stRef | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|2ndRef | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Scorer | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Assist | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Lines1 | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 4.00p | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
| Match | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|1stRef | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|2ndRef | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Scorer | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Assist | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Lines1 | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 5.00p | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
| Match | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|1stRef | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|2ndRef | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Scorer | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Assist | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Lines1 | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 6.00p | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
| Match | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
VTT: 21:45:42 2025-06-06 VTT: 21:45:42 2025-06-06
2025 Pre-National Event - HOA Advancement Event
Matches for Saturday Jun 07, 2025
+-Site------------------------------------------------------------MAVS Volleyball---------------------------------------------------------+
| Time | Court 21 | Court 22 | Court 23 | Court 24 | Court 25 | Court 26 | Court 27 | Court 28 | Court 29 | Court 30 |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 8.00a | 21 8.00a | 22 8.00a | 23 8.00a | 24 8.00a | 25 8.00a | 26 8.00a | 27 8.00a | 28 8.00a | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
| Match | 14C? | 14C? | 14C? | 14C? | 15C? | 15C? | 15C? | 15C? | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|1stRef | duffy,da | han,etha | allen,ka | pratt,cl | bond,add | vanov,la | benoi,ap | fairb,ha | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|2ndRef | | | | | | schae,br | alber,is | mayot,ja | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Scorer | | | | | | chilc,ra | dunca,ia | pruit,as | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Assist | | | | | | sulli,na | gard,don | rasto,to | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Lines1 | | | | | | thack,ra | birmi,ve | nace,gre | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 9.00a | 21 9.00a | 22 9.00a | 23 9.00a | 24 9.00a | 25 9.00a | 26 9.00a | 27 9.00a | 28 9.00a | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
| Match | 14C? | 14C? | 14C? | 14C? | 15C? | 15C? | 15C? | 15C? | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|1stRef | cogdi,ni | frank,sh | allen,ka | pratt,cl | rodri,ad | chilc,ra | dunca,ia | pruit,as | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|2ndRef | | | | | | vanov,la | benoi,ap | fairb,ha | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Scorer | | | | | | schae,br | alber,is | mayot,ja | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Assist | | | | | | sulli,na | gard,don | rasto,to | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Lines1 | | | | | | thack,ra | birmi,ve | nace,gre | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|10.00a | 21 10.00a | 22 10.00a | 23 10.00a | 24 10.00a | 25 10.00a | 26 10.00a | 27 10.00a | 28 10.00a | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
| Match | 14C? | 14C? | 14C? | 14C? | 15C? | 15C? | 15C? | 15C? | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|1stRef | cogdi,ni | frank,sh | bond,add | shack,er | rodri,ad | schae,br | alber,is | mayot,ja | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|2ndRef | | | | | | chilc,ra | dunca,ia | pruit,as | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Scorer | | | | | | vanov,la | benoi,ap | fairb,ha | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Assist | | | | | | sulli,na | gard,don | rasto,to | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Lines1 | | | | | | thack,ra | birmi,ve | nace,gre | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|11.00a | 21 11.00a | 22 11.00a | 23 11.00a | 24 11.00a | 25 11.00a | 26 11.00a | 27 11.00a | 28 11.00a | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
| Match | 14C? | 14C? | 14C? | 14C? | 15C? | 15C? | 15C? | 15C? | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|1stRef | han,etha | duffy,da | bond,add | shack,er | rodri,ad | supir,er | allen,ka | pratt,cl | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|2ndRef | | | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Scorer | | | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Assist | | | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Lines1 | | | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|12.00n | 21 12.00n | 22 12.00n | 23 12.00n | 24 12.00n | 25 12.00n | 26 12.00n | 27 12.00n | 28 12.00n | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
| Match | 14C? | 14C? | 14C? | 14C? | 15C? | 15C? | 15C? | 15C? | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|1stRef | han,etha | duffy,da | vanov,la | schae,br | rodri,ad | supir,er | frank,sh | cogdi,ni | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|2ndRef | | | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Scorer | | | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Assist | | | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Lines1 | | | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.00p | 21 1.00p | 22 1.00p | 23 1.00p | 24 1.00p | 25 1.00p | 26 1.00p | 27 1.00p | 28 1.00p | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
| Match | 14C? | 14C? | 14C? | 14C? | 15C? | 15C? | 15C? | 15C? | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|1stRef | han,etha | duffy,da | vanov,la | schae,br | pruit,as | rasto,to | allen,ka | pratt,cl | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|2ndRef | | | | | | supir,er | bond,add | shack,er | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Scorer | | | | | | | frank,sh | cogdi,ni | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Assist | | | | | | arnel,st | birmi,ve | sulli,na | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Lines1 | | | | | | | thack,ra | nace,gre | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 2.00p | 21 2.00p | 22 2.00p | 23 2.00p | 24 2.00p | | 26 2.00p | 27 2.00p | 28 2.00p | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
| Match | 14C? | 14C? | 14C? | 14C? | | 15C? | 15C? | 15C? | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|1stRef | han,etha | alber,is | chilc,ra | benoi,ap | | supir,er | frank,sh | cogdi,ni | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|2ndRef | | | | | | | allen,ka | pratt,cl | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Scorer | | | | | | | bond,add | shack,er | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Assist | | | | | | gard,don | birmi,ve | sulli,na | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Lines1 | | | | | | | thack,ra | nace,gre | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 3.00p | 21 3.00p | 22 3.00p | 23 3.00p | 24 3.00p | | 26 3.00p | 27 3.00p | 28 3.00p | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
| Match | 14C? | 14C? | 14C? | 14C? | | 15C? | 15C? | 15C? | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|1stRef | vanov,la | schae,br | chilc,ra | benoi,ap | | rodri,ad | bond,add | shack,er | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|2ndRef | | | | | | | frank,sh | cogdi,ni | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Scorer | | | | | | supir,er | allen,ka | pratt,cl | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Assist | | | | | | | birmi,ve | sulli,na | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Lines1 | | | | | | | thack,ra | nace,gre | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 4.00p | 21 4.00p | 22 4.00p | 23 4.00p | 24 4.00p | | 26 4.00p | 27 4.00p | 28 4.00p | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
| Match | 14C? | 14C? | 14C? | 14C? | | 15C? | 15C? | 15C? | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|1stRef | vanov,la | schae,br | dunca,ia | fairb,ha | | rodri,ad | han,etha | duffy,da | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|2ndRef | | | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Scorer | | | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Assist | | | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Lines1 | | | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 5.00p | 21 5.00p | 22 5.00p | 23 5.00p | 24 5.00p | | 26 5.00p | 27 5.00p | 28 5.00p | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
| Match | 14C? | 14C? | 14C? | 14C? | | 15C? | 15C? | 15C? | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|1stRef | chilc,ra | benoi,ap | dunca,ia | fairb,ha | | mayot,ja | han,etha | duffy,da | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|2ndRef | | | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Scorer | | | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Assist | | | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|Lines1 | | | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 6.00p | | | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
| Match | | | | | | | | | ^^^^^^^^^^ | ^^^^^^^^^^ |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
VTT: 21:45:42 2025-06-06 VTT: 21:45:42 2025-06-06
2025 Pre-National Event - HOA Advancement Event
Matches for Saturday Jun 07, 2025
+-Site----------------------------------------------------Bluhawk AdventHealth SportsPrk--------------------------------------------------+
| Time | Court 31 | Court 32 | Court 33 | Court 34 | Court 35 | Court 36 | Court 37 | Court 38 | Court 39 | Court 40 |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
