COURT GRID VTT: 19:23:38 2025-01-18
Sunday Grid V1 Final
VTT: 19:23:38 2025-01-18 VTT: 19:23:38 2025-01-18
Matches for Sunday Jan 19, 2025
+-Site--------------------------------------------------------------Bartle Hall-----------------------------------------------------------+
| Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Court 7 | Court 8 | Court 9 | Court 10 |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 8.00a | 1 8.00a | 2 8.00a | 3 8.00a | 4 8.00a | 5 8.00a | 6 8.00a | 7 8.00a | 8 8.00a | 9 8.00a | 10 8.00a |
| Match | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? |
|1stRef | schae,br | lewis,kr | thomp,cy | ngatc,em | marce,ro | nelso,do | wadde,to | marti,pe | walla,mi | manni,me |
|Assist | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 9.00a | 1 9.00a | 2 9.00a | 3 9.00a | 4 9.00a | 5 9.00a | 6 9.00a | 7 9.00a | 8 9.00a | 9 9.00a | 10 9.00a |
| Match | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? |
|1stRef | schae,br | wiele,jo | thomp,cy | holst,ke | marce,ro | waldm,ke | wadde,to | stutz,de | walla,mi | munst,ju |
|Assist | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 9.30a | | | | | | | | | | |
| Match | | | | | | | | | | |
|1stRef | | | | | | | | | | |
|Assist | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|10.00a | 1 10.00a | 2 10.00a | 3 10.00a | 4 10.00a | 5 10.00a | 6 10.00a | 7 10.00a | 8 10.00a | 9 10.00a | 10 10.00a |
| Match | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? |
|1stRef | gradd,la | wiele,jo | walle,ro | holst,ke | allen,ka | waldm,ke | epper,mi | stutz,de | manni,me | munst,ju |
|Assist | | | | | | | birmi,ve | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|10.30a | | | | | | | | | | |
| Match | | | | | | | | | | |
|1stRef | | | | | | | | | | |
|Assist | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|11.00a | 1 11.00a | 2 11.00a | 3 11.00a | 4 11.00a | 5 11.00a | 6 11.00a | 7 11.00a | 8 11.00a | 9 11.00a | 10 11.00a |
| Match | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? |
|1stRef | gradd,la | nelso,do | walle,ro | schae,br | allen,ka | young,be | epper,mi | walla,mi | manni,me | kieff,ho |
|Assist | | | | | | | birmi,ve | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|11.30a | | | | | | | | | | |
| Match | | | | | | | | | | |
|1stRef | | | | | | | | | | |
|Assist | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|12.00n | 1 12.00n | 2 12.00n | 3 12.00n | 4 12.00n | 5 12.00n | 6 12.00n | 7 12.00n | 8 12.00n | 9 12.00n | 10 12.00n |
| Match | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? |
|1stRef | sharp,ch | nelso,do | johns,le | schae,br | vanbe,gr | young,be | waldm,ke | walla,mi | stutz,de | kieff,ho |
|Assist | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|12.30p | | | | | | | | | | |
| Match | | | | | | | | | | |
|1stRef | | | | | | | | | | |
|Assist | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.00p | 1 1.00p | 2 1.00p | 3 1.00p | 4 1.00p | 5 1.00p | 6 1.00p | 7 1.00p | 8 1.00p | 9 1.00p | 10 1.00p |
| Match | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? |
|1stRef | sharp,ch | mahad,pr | johns,le | kelln,je | vanbe,gr | thack,ra | waldm,ke | chase,an | stutz,de | matos,el |
|Assist | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 2.30p | 1 2.30p | 2 2.30p | 3 2.30p | 4 2.30p | 5 2.30p | 6 2.30p | 7 2.30p | 8 2.30p | 9 2.30p | 10 2.30p |
| Match | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? |
|1stRef | verzo,em | mahad,pr | ngatc,em | kelln,je | johns,ma | thack,ra | horn,bet | chase,an | walla,mi | matos,el |
|Assist | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 3.30p | 1 3.30p | 2 3.30p | 3 3.30p | 4 3.30p | 5 3.30p | 6 3.30p | 7 3.30p | 8 3.30p | 9 3.30p | 10 3.30p |
| Match | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? |
|1stRef | verzo,em | marce,ro | stutz,de | sharp,ch | johns,ma | kirli,ma | horn,bet | chase,an | walla,mi | marti,pe |
|Assist | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 4.00p | | | | | | | | | | |
| Match | | | | | | | | | | |
|1stRef | | | | | | | | | | |
|Assist | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 4.30p | 1 4.30p | 2 4.30p | 3 4.30p | 4 4.30p | 5 4.30p | 6 4.30p | 7 4.30p | 8 4.30p | 9 4.30p | 10 4.30p |
| Match | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? |
|1stRef | smith,ke | marce,ro | stutz,de | sharp,ch | phan,tha | kirli,ma | newso,da | ngatc,em | munst,ju | marti,pe |
|Assist | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 5.30p | 1 5.30p | 2 5.30p | 3 5.30p | 4 5.30p | 5 5.30p | 6 5.30p | 7 5.30p | 8 5.30p | 9 5.30p | 10 5.30p |
| Match | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? |
|1stRef | smith,ke | mauch,lo | stutz,de | brand,ki | phan,tha | verzo,em | newso,da | ngatc,em | munst,ju | horn,bet |
|Assist | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 6.00p | | | | | | | | | | |
| Match | | | | | | | | | | |
|1stRef | | | | | | | | | | |
|Assist | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 6.30p | 1 6.30p | 2 6.30p | 3 6.30p | 4 6.30p | 5 6.30p | 6 6.30p | 7 6.30p | 8 6.30p | 9 6.30p | 10 6.30p |
| Match | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? |
|1stRef | dunca,pa | mauch,lo | wadde,to | brand,ki | kieff,ho | verzo,em | worsh,fe | ngatc,em | marce,ro | horn,bet |
|Assist | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 7.00p | | | | | | | | | | |
| Match | | | | | | | | | | |
|1stRef | | | | | | | | | | |
|Assist | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 7.30p | 1 7.30p | 2 7.30p | 3 7.30p | 4 7.30p | 5 7.30p | 6 7.30p | 7 7.30p | 8 7.30p | 9 7.30p | 10 7.30p |
| Match | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? |
|1stRef | dunca,pa | kelln,je | wadde,to | newso,da | kieff,ho | munst,ju | worsh,fe | smith,st | marce,ro | matos,el |
|Assist | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
VTT: 19:23:38 2025-01-18 VTT: 19:23:38 2025-01-18
Matches for Sunday Jan 19, 2025
+-Site--------------------------------------------------------------Bartle Hall-----------------------------------------------------------+
| Time | Court 11 | Court 12 | Court 13 | Court 14 | Court 15 | Court 16 | Court 17 | Court 18 | Court 19 | Court 20 |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 8.00a | 11 8.00a | 12 8.00a | 13 8.00a | 14 8.00a | 15 8.00a | 16 8.00a | 17 8.00a | 18 8.00a | 19 8.00a | 20 8.00a |
| Match | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 6Bc? | 8Bc? | 8Bc? | 8Bc? | 8Bc? | 2CP? |
|1stRef | kieff,ho | niels,mi | horn,bet | dixon,ga | sharp,ch | north,se | walle,ro | pitma,va | padil,ri | vanov,la |
|Assist | | | nace,gre | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 9.00a | 11 9.00a | 12 9.00a | 13 9.00a | 14 9.00a | 15 9.00a | 16 9.00a | 17 9.00a | 18 9.00a | 19 9.00a | 20 9.00a |
| Match | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 6Bc? | 8Bc? | 8Bc? | 8Bc? | 8Bc? | 2CP? |
|1stRef | kieff,ho | smith,st | horn,bet | newso,da | sharp,ch | north,se | birdw,jo | pitma,va | kissi,pa | vanov,la |
|Assist | | | nace,gre | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 9.30a | | | | | | | | | | ^^^^^^^^^^ |
| Match | | | | | | | | | | ^^^^^^^^^^ |
|1stRef | | | | | | | | | | ^^^^^^^^^^ |
|Assist | | | | | | | | | | ^^^^^^^^^^ |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|10.00a | 11 10.00a | 12 10.00a | 13 10.00a | 14 10.00a | | 16 10.00a | 17 10.00a | 18 10.00a | 19 10.00a | 20 10.00a |
| Match | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? | | 8BG? | 8BS? | 8BB? | 8BF? | 2CP? |
|1stRef | matos,el | smith,st | thack,ra | newso,da | | petes,st | birdw,jo | gooda,mi | kissi,pa | stanf,sc |
|Assist | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|10.30a | | | | | 15 10.30a | | | | | ^^^^^^^^^^ |
| Match | | | | | 6BS? | | | | | ^^^^^^^^^^ |
|1stRef | | | | | verzo,em | | | | | ^^^^^^^^^^ |
|Assist | | | | | | | | | | ^^^^^^^^^^ |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|11.00a | 11 11.00a | 12 11.00a | 13 11.00a | 14 11.00a | | 16 11.00a | 17 11.00a | 18 11.00a | 19 11.00a | 20 11.00a |
| Match | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? | | 8BG? | 8BS? | 8BB? | 8BF? | 2CP? |
|1stRef | matos,el | thomp,cy | thack,ra | wadde,to | | petes,st | becke,jo | gooda,mi | skinn,br | stanf,sc |
|Assist | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|11.30a | | | | | 15 11.30a | | | | | ^^^^^^^^^^ |
| Match | | | | | 6BS? | | | | | ^^^^^^^^^^ |
|1stRef | | | | | verzo,em | | | | | ^^^^^^^^^^ |
|Assist | | | | | | | | | | ^^^^^^^^^^ |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|12.00n | 11 12.00n | 12 12.00n | 13 12.00n | 14 12.00n | | 16 12.00n | 17 12.00n | 18 12.00n | 19 12.00n | 20 12.00n |
| Match | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? | | 8BG? | 8BS? | 8BB? | 8BF? | 2CP? |
|1stRef | burto,ni | thomp,cy | willa,lu | wadde,to | | holze,ju | becke,jo | ayala,fr | skinn,br | xu,xu_00 |
|Assist | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|12.30p | | | | | | | | | | ^^^^^^^^^^ |
| Match | | | | | | | | | | ^^^^^^^^^^ |
|1stRef | | | | | | | | | | ^^^^^^^^^^ |
|Assist | | | | | | | | | | ^^^^^^^^^^ |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.00p | 11 1.00p | 12 1.00p | 13 1.00p | 14 1.00p | | 16 1.00p | 17 1.00p | 18 1.00p | 19 1.00p | 20 1.00p |
| Match | 5CP? | 5CP? | 5CP? | 5CP? | | 8BG? | 8BS? | 8BB? | 8BF? | 2CP? |
|1stRef | burto,ni | padil,ri | willa,lu | marti,pe | | holze,ju | petes,st | ayala,fr | sloan,ka | xu,xu_00 |
|Assist | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 2.30p | 11 2.30p | 12 2.30p | 13 2.30p | | 15 2.30p | 16 2.30p | 17 2.30p | 18 2.30p | 19 2.30p | 20 2.30p |
| Match | 7CP? | 7CP? | 7CP? | | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? |
|1stRef | gehrk,ja | padil,ri | haupt,ra | | wadde,to | kieff,ho | petes,st | thomp,cy | sloan,ka | claxt,ni |
|Assist | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 3.30p | 11 3.30p | 12 3.30p | 13 3.30p | | 15 3.30p | 16 3.30p | 17 3.30p | 18 3.30p | 19 3.30p | 20 3.30p |
| Match | 7CP? | 7CP? | 7CP? | | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? |
|1stRef | gehrk,ja | fessl,ro | haupt,ra | | wadde,to | kieff,ho | mai,tuan | thomp,cy | smith,el | claxt,ni |
|Assist | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 4.00p | | | | | | | | | | |
| Match | | | | | | | | | | |
|1stRef | | | | | | | | | | |
|Assist | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 4.30p | 11 4.30p | 12 4.30p | 13 4.30p | | 15 4.30p | 16 4.30p | 17 4.30p | 18 4.30p | 19 4.30p | 20 4.30p |
| Match | 7CP? | 7CP? | 7CP? | | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? |
|1stRef | smith,st | fessl,ro | gradd,la | | thack,ra | matos,el | mai,tuan | wasse,al | smith,el | gooda,mi |
|Assist | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 5.30p | 11 5.30p | 12 5.30p | 13 5.30p | | 15 5.30p | 16 5.30p | 17 5.30p | 18 5.30p | 19 5.30p | 20 5.30p |
| Match | 7CP? | 7CP? | 7CP? | | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? |
|1stRef | smith,st | waldm,ke | gradd,la | | thack,ra | matos,el | johns,ma | wasse,al | gehrk,ja | gooda,mi |
|Assist | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 6.00p | | | | | | | | | | |
| Match | | | | | | | | | | |
|1stRef | | | | | | | | | | |
|Assist | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 6.30p | 11 6.30p | 12 6.30p | 13 6.30p | | 15 6.30p | 16 6.30p | 17 6.30p | 18 6.30p | 19 6.30p | 20 6.30p |
| Match | 7CP? | 7CP? | 7CP? | | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? |
|1stRef | marti,pe | waldm,ke | sharp,ch | | young,be | willa,lu | johns,ma | kirli,ma | gehrk,ja | ayala,fr |
|Assist | | | | | | lacso,ry | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 7.00p | | | | | | | | | | |
| Match | | | | | | | | | | |
|1stRef | | | | | | | | | | |
|Assist | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 7.30p | 11 7.30p | 12 7.30p | 13 7.30p | | 15 7.30p | 16 7.30p | 17 7.30p | 18 7.30p | 19 7.30p | 20 7.30p |
| Match | 7CP? | 7CP? | 7CP? | | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? | 7CP? |
|1stRef | marti,pe | mahad,pr | sharp,ch | | young,be | willa,lu | gradd,la | kirli,ma | walla,mi | ayala,fr |
|Assist | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
VTT: 19:23:38 2025-01-18 VTT: 19:23:38 2025-01-18
Matches for Sunday Jan 19, 2025
+-Site--------------------------------------------------------------Bartle Hall-----------------------------------------------------------+
| Time | Court 21 | Court 22 | Court 23 | Court 24 | Court 25 | Court 26 | Court 27 | Court 28 | Court 29 | Court 30 |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 8.00a | 21 8.00a | 22 8.00a | 23 8.00a | 24 8.00a | 25 8.00a | 26 8.00a | 27 8.00a | 28 8.00a | 29 8.00a | 30 8.00a |
| Match | 6Bc? | 6Bc? | 2CP? | 2CP? | 2CP? | 8Bc? | 2CP? | 2CP? | 2CP? | 2CP? |
|1stRef | young,be | thack,ra | pratt,cl | allen,ka | meeks,la | mauch,lo | stanf,sc | shack,er | garne,sy | chapm,ri |
|Assist | corum,ke | | | | | | | | | garne,mi |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 9.00a | 21 9.00a | 22 9.00a | 23 9.00a | 24 9.00a | 25 9.00a | 26 9.00a | 27 9.00a | 28 9.00a | 29 9.00a | 30 9.00a |
| Match | 6Bc? | 6Bc? | 2CP? | 2CP? | 2CP? | 8Bc? | 2CP? | 2CP? | 2CP? | 2CP? |
|1stRef | young,be | dunca,pa | pratt,cl | libby,br | meeks,la | mauch,lo | cogdi,ni | shack,er | long,kay | chapm,ri |
|Assist | corum,ke | | | | | | | | | garne,mi |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 9.30a | | | | | | | | | | |
| Match | | | | | | | | | | |
|1stRef | | | | | | | | | | |
|Assist | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|10.00a | | | 23 10.00a | 24 10.00a | 25 10.00a | | 27 10.00a | 28 10.00a | 29 10.00a | 30 10.00a |
| Match | | | 2CP? | 2CP? | 2CP? | | 2CP? | 2CP? | 2CP? | 2CP? |
|1stRef | | | duffy,da | libby,br | wilso,ci | | cogdi,ni | fairb,ha | long,kay | woods,ke |
|Assist | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|10.30a | 21 10.30a | 22 10.30a | | | | 26 10.30a | | | | |
| Match | 6BG? | 6BG? | | | | 6BS? | | | | |
|1stRef | ngatc,em | dunca,pa | | | | kelln,je | | | | |
|Assist | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|11.00a | | | 23 11.00a | 24 11.00a | 25 11.00a | | 27 11.00a | 28 11.00a | 29 11.00a | 30 11.00a |
| Match | | | 2CP? | 2CP? | 2CP? | | 2CP? | 2CP? | 2CP? | 2CP? |
|1stRef | | | duffy,da | shack,er | wilso,ci | | chapm,ri | fairb,ha | stock,aa | woods,ke |
|Assist | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|11.30a | 21 11.30a | 22 11.30a | | | | 26 11.30a | | | | |
| Match | 6BG? | 6BG? | | | | 6BS? | | | | |
|1stRef | ngatc,em | horn,bet | | | | johns,ma | | | | |
|Assist | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|12.00n | | | 23 12.00n | 24 12.00n | 25 12.00n | | 27 12.00n | 28 12.00n | 29 12.00n | 30 12.00n |
| Match | | | 2CP? | 2CP? | 2CP? | | 2CP? | 2CP? | 2CP? | 2CP? |
|1stRef | | | proth,ca | shack,er | lynch,la | | chapm,ri | groni,la | stock,aa | roseb,ta |
|Assist | | | | | | | | | | garne,mi |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|12.30p | 21 12.30p | | | | | 26 12.30p | | | | |
| Match | 6BG? | | | | | 6BS? | | | | |
|1stRef | wiele,jo | | | | | holst,ke | | | | |
|Assist | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.00p | | | 23 1.00p | 24 1.00p | 25 1.00p | | 27 1.00p | 28 1.00p | 29 1.00p | 30 1.00p |
| Match | | | 2CP? | 2CP? | 2CP? | | 2CP? | 2CP? | 2CP? | 2CP? |
|1stRef | | | proth,ca | long,kay | lynch,la | | stanf,sc | groni,la | gradd,la | roseb,ta |
|Assist | | | | | | | | | | garne,mi |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 2.30p | 21 2.30p | 22 2.30p | 23 2.30p | 24 2.30p | 25 2.30p | 26 2.30p | 27 2.30p | 28 2.30p | 29 2.30p | 30 2.30p |
| Match | 7CP? | 7CP? | 7C3? | 4CP? | 4CP? | 4CP? | 4CP? | 4CP? | 8UP? | 8UP? |
|1stRef | dunca,pa | holst,ke | north,se | long,kay | manni,cy | wilso,ci | stanf,sc | allen,ka | gradd,la | mcnei,mi |
|Assist | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 3.30p | 21 3.30p | 22 3.30p | | 24 3.30p | 25 3.30p | 26 3.30p | 27 3.30p | 28 3.30p | 29 3.30p | 30 3.30p |
| Match | 7CP? | 7CP? | | 4CP? | 4CP? | 4CP? | 4CP? | 4CP? | 8UP? | 8UP? |
|1stRef | dunca,pa | holst,ke | | chapm,ri | manni,cy | wilso,ci | gonza,ro | allen,ka | holze,ju | mcnei,mi |
|Assist | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 4.00p | | | 23 4.00p | | | | | | | |
| Match | | | 7C3? | | | | | | | |
|1stRef | | | waldm,ke | | | | | | | |
|Assist | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 4.30p | 21 4.30p | 22 4.30p | | 24 4.30p | 25 4.30p | 26 4.30p | 27 4.30p | 28 4.30p | 29 4.30p | 30 4.30p |
| Match | 7CP? | 7CP? | | 4CP? | 4CP? | 4CP? | 4CP? | 4CP? | 8UP? | 8UP? |
|1stRef | werne,cr | holst,ke | | chapm,ri | johns,le | xu,xu_00 | gonza,ro | kreul,gi | holze,ju | jurik,ke |
|Assist | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 5.30p | 21 5.30p | 22 5.30p | 23 5.30p | 24 5.30p | 25 5.30p | 26 5.30p | 27 5.30p | 28 5.30p | 29 5.30p | 30 5.30p |
| Match | 7CP? | 7CP? | 7C3? | 4CP? | 4CP? | 4CP? | 4CP? | 4CP? | 8UP? | 8UP? |
|1stRef | werne,cr | haupt,ra | walla,mi | lewis,kr | johns,le | xu,xu_00 | dixon,ga | kreul,gi | pitma,va | jurik,ke |
|Assist | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 6.00p | | | | | | | | | | |
| Match | | | | | | | | | | |
|1stRef | | | | | | | | | | |
|Assist | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 6.30p | 21 6.30p | 22 6.30p | | 24 6.30p | 25 6.30p | 26 6.30p | 27 6.30p | 28 6.30p | 29 6.30p | 30 6.30p |
| Match | 7CP? | 7CP? | | 4CP? | 4CP? | 4CP? | 4CP? | 4CP? | 8UP? | 8UP? |
|1stRef | epper,mi | haupt,ra | | lewis,kr | johns,le | holst,ke | dixon,ga | chase,an | pitma,va | holze,ju |
|Assist | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 7.00p | | | | | | | | | | |
| Match | | | | | | | | | | |
|1stRef | | | | | | | | | | |
|Assist | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 7.30p | 21 7.30p | 22 7.30p | | 24 7.30p | 25 7.30p | 26 7.30p | 27 7.30p | 28 7.30p | 29 7.30p | 30 7.30p |
| Match | 7CP? | 7CP? | | 4CP? | 4CP? | 4CP? | 4CP? | 4CP? | 8UP? | 8UP? |
|1stRef | epper,mi | thack,ra | | burto,ni | vanbe,gr | holst,ke | xu,xu_00 | roseb,ta | jurik,ke | holze,ju |
|Assist | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
VTT: 19:23:38 2025-01-18 VTT: 19:23:38 2025-01-18
Matches for Sunday Jan 19, 2025
+-Site--------------------------------------------------------------Bartle Hall-----------------------------------------------------------+
| Time | Court 31 | Court 32 | Court 33 | Court 34 | Court 35 | Court 36 | Court 37 | Court 38 | Court 39 | Court 40 |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 8.00a | 31 8.00a | 32 8.00a | 33 8.00a | 34 8.00a | 35 8.00a | 36 8.00a | 37 8.00a | 38 8.00a | 39 8.00a | 40 8.00a |
| Match | 2CP? | 2CP? | 2CP? | 2CP? | 2CP? | 1Cc? | 1Cc? | 1Cc? | 1Cc? | 8AP? |
|1stRef | epper,mi | lynch,la | roseb,ta | proth,ca | osbor,la | xu,xu_00 | long,dar | vanbe,gr | salom,ra | gooda,mi |
|Assist | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 9.00a | 31 9.00a | 32 9.00a | 33 9.00a | 34 9.00a | 35 9.00a | 36 9.00a | 37 9.00a | 38 9.00a | 39 9.00a | 40 9.00a |
| Match | 2CP? | 2CP? | 2CP? | 2CP? | 2CP? | 1Cc? | 1Cc? | 1Cc? | 1Cc? | 8AP? |
|1stRef | clapp,de | lynch,la | stock,aa | proth,ca | steff,ky | xu,xu_00 | white,le | vanbe,gr | manni,cy | kirli,ma |
|Assist | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 9.30a | | | | | | | | | | |
| Match | | | | | | | | | | |
|1stRef | | | | | | | | | | |
|Assist | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|10.00a | 31 10.00a | 32 10.00a | 33 10.00a | 34 10.00a | 35 10.00a | | | | | 40 10.00a |
| Match | 2CP? | 2CP? | 2CP? | 2CP? | 2CP? | | | | | 8AP? |
|1stRef | clapp,de | niels,mi | roseb,ta | garne,sy | steff,ky | | | | | kirli,ma |
|Assist | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|10.30a | | | | | | 36 10.30a | 37 10.30a | 38 10.30a | 39 10.30a | |
| Match | | | | | | 1CG? | 1CG? | 1CS? | 1CS? | |
|1stRef | | | | | | long,dar | white,le | salom,ra | manni,cy | |
|Assist | | | | | | | | | | |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
