COURT GRID VTT: 20:53:38 2025-01-26
TRNYgrid_001 01/26/25 21:00 CT

VTT: 20:53:38 2025-01-26                                                                                                                          VTT: 20:53:38 2025-01-26

          Matches  for  Saturday  Jan 18, 2025
+-Site---------------------------------------------------------------------------Bartle Hall------------------------------------------------------------------------+
| Time  | Court   1  | Court   2  | Court   3  | Court   4  | Court   5  | Court   6  | Court   7  | Court   8  | Court   9  | Court  10  | Court  11  | Court  12  |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 8.00a |   1  8.00a |   2  8.00a |   3  8.00a |   4  8.00a |   5  8.00a |   6  8.00a |   7  8.00a |   8  8.00a |   9  8.00a |  10  8.00a |  11  8.00a |  12  8.00a |
| Match | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       |
|1stRef | forti,ju   | padil,ri   | wasse,al   | claxt,ni   | gooda,mi   | willa,lu   | walle,ro   | matos,el   | donah,ma   | mahad,pr   | fessl,ro   | gehrk,ja   |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 9.00a |   1  9.00a |   2  9.00a |   3  9.00a |   4  9.00a |   5  9.00a |   6  9.00a |   7  9.00a |   8  9.00a |   9  9.00a |  10  9.00a |  11  9.00a |  12  9.00a |
| Match | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       |
|1stRef | ayala,fr   | padil,ri   | chase,an   | claxt,ni   | skinn,br   | willa,lu   | dye,tara   | matos,el   | smith,st   | mahad,pr   | pitma,va   | gehrk,ja   |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 9.30a |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Match |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|1stRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|10.00a |   1 10.00a |   2 10.00a |   3 10.00a |   4 10.00a |   5 10.00a |   6 10.00a |   7 10.00a |   8 10.00a |   9 10.00a |  10 10.00a |  11 10.00a |  12 10.00a |
| Match | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       |
|1stRef | ayala,fr   | smith,el   | chase,an   | kissi,pa   | skinn,br   | mauch,lo   | dye,tara   | mai,tuan   | smith,st   | marce,ro   | pitma,va   | forti,ju   |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | nace,gre   |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|11.00a |   1 11.00a |   2 11.00a |   3 11.00a |   4 11.00a |   5 11.00a |   6 11.00a |   7 11.00a |   8 11.00a |   9 11.00a |  10 11.00a |            |            |
| Match | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       |            |            |
|1stRef | baker,je   | smith,el   | north,se   | kissi,pa   | johns,ma   | mauch,lo   | matos,el   | mai,tuan   | sloan,ka   | marce,ro   |            |            |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|12.00n |   1 12.00n |   2 12.00n |   3 12.00n |   4 12.00n |   5 12.00n |   6 12.00n |   7 12.00n |   8 12.00n |   9 12.00n |  10 12.00n |  11 12.00n |  12 12.00n |
| Match | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ac?       | 8Ac?       |
|1stRef | baker,je   | brand,ki   | north,se   | newso,da   | johns,ma   | munst,ju   | matos,el   | smith,st   | sloan,ka   | horn,bet   | thack,ra   | kirli,ma   |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.00p |   1  1.00p |   2  1.00p |   3  1.00p |   4  1.00p |   5  1.00p |   6  1.00p |   7  1.00p |   8  1.00p |   9  1.00p |  10  1.00p |  11  1.00p |            |
| Match | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ap?       | 8Ac?       |            |
|1stRef | werne,cr   | brand,ki   | wasse,al   | newso,da   | kelln,je   | munst,ju   | ngatc,em   | smith,st   | ewart,ja   | horn,bet   | thack,ra   |            |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 2.15p |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Match |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 2.30p |   1  2.30p |   2  2.30p |   3  2.30p |   4  2.30p |   5  2.30p |   6  2.30p |   7  2.30p |   8  2.30p |   9  2.30p |  10  2.30p |  11  2.30p |  12  2.30p |
| Match | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       |
|1stRef | werne,cr   | roedi,le   | wasse,al   | hearn,co   | kelln,je   | xu,xu_00   | ngatc,em   | johns,ma   | ewart,ja   | shrum,pe   | sharp,ch   | gubbe,ch   |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            | nace,gre   |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 3.30p |   1  3.30p |   2  3.30p |   3  3.30p |   4  3.30p |   5  3.30p |   6  3.30p |   7  3.30p |   8  3.30p |   9  3.30p |  10  3.30p |  11  3.30p |  12  3.30p |
| Match | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       |
|1stRef | shack,er   | roedi,le   | lundy,br   | hearn,co   | woods,ke   | xu,xu_00   | chapm,ri   | johns,ma   | matos,el   | shrum,pe   | sharp,ch   | gubbe,ch   |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            | nace,gre   |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 4.00p |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Match |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|1stRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 4.30p |   1  4.30p |   2  4.30p |   3  4.30p |   4  4.30p |   5  4.30p |   6  4.30p |   7  4.30p |   8  4.30p |   9  4.30p |  10  4.30p |  11  4.30p |  12  4.30p |
| Match | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       |
|1stRef | shack,er   | birmi,ve   | lundy,br   | osbor,la   | woods,ke   | wentw,ti   | chapm,ri   | vanov,la   | matos,el   | pratt,cl   | garne,sy   | allen,ka   |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 5.30p |   1  5.30p |   2  5.30p |   3  5.30p |   4  5.30p |   5  5.30p |   6  5.30p |   7  5.30p |   8  5.30p |   9  5.30p |  10  5.30p |  11  5.30p |  12  5.30p |
| Match | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       |
|1stRef | ngatc,em   | birmi,ve   | wadde,to   | osbor,la   | marti,pe   | wentw,ti   | chapm,ri   | vanov,la   | walla,mi   | pratt,cl   | garne,sy   | allen,ka   |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 6.00p |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Match |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|1stRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 6.30p |   1  6.30p |   2  6.30p |   3  6.30p |   4  6.30p |   5  6.30p |   6  6.30p |   7  6.30p |   8  6.30p |   9  6.30p |  10  6.30p |  11  6.30p |  12  6.30p |
| Match | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       |
|1stRef | ngatc,em   | hearn,co   | wadde,to   | young,be   | marti,pe   | baker,je   | rasto,th   | haupt,ra   | walla,mi   | shrum,pe   | garne,sy   | ingal,sc   |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 7.00p |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Match |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|1stRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 7.30p |   1  7.30p |   2  7.30p |   3  7.30p |   4  7.30p |   5  7.30p |   6  7.30p |   7  7.30p |   8  7.30p |   9  7.30p |  10  7.30p |  11  7.30p |  12  7.30p |
| Match | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       |
|1stRef | kieff,ho   | hearn,co   | woods,ke   | young,be   | boldr,ph   | baker,je   | wise,ang   | haupt,ra   | holst,ke   | shrum,pe   | johns,ma   | ingal,sc   |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 8.15p |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Match |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
VTT: 20:53:38 2025-01-26                                                                                                                          VTT: 20:53:38 2025-01-26

          Matches  for  Saturday  Jan 18, 2025
+-Site---------------------------------------------------------------------------Bartle Hall------------------------------------------------------------------------+
| Time  | Court  13  | Court  14  | Court  15  | Court  16  | Court  17  | Court  18  | Court  19  | Court  20  | Court  21  | Court  22  | Court  23  | Court  24  |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 8.00a |  13  8.00a |  14  8.00a |  15  8.00a |  16  8.00a |  17  8.00a |  18  8.00a |  19  8.00a |  20  8.00a |  21  8.00a |  22  8.00a |  23  8.00a |            |
| Match | 2Cp?       | 3Cp?       | 3Cp?       | 6Bp?       | 6Bp?       | 6Bp?       | 3Cp?       | 1Cp?       | 1Cp?       | 1Cp?       | 1Cp?       |            |
|1stRef | huber,ch   | epper,mi   | hearn,co   | carpe,ja   | munst,ju   | bravo,ri   | xu,xu_00   | chapm,ri   | niels,mi   | shack,er   | disne,al   |            |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            | lacso,ry   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 9.00a |  13  9.00a |  14  9.00a |  15  9.00a |  16  9.00a |  17  9.00a |  18  9.00a |  19  9.00a |  20  9.00a |  21  9.00a |  22  9.00a |  23  9.00a |            |
| Match | 2Cp?       | 3Cp?       | 3Cp?       | 6Bp?       | 6Bp?       | 6Bp?       | 3Cp?       | 1Cp?       | 1Cp?       | 1Cp?       | 1Cp?       |            |
|1stRef | huber,ch   | epper,mi   | birmi,ve   | carpe,ja   | wiele,jo   | bravo,ri   | wise,ang   | chapm,ri   | kirli,ma   | shack,er   | newso,da   |            |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            | lacso,ry   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 9.30a |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Match |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|1stRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|10.00a |  13 10.00a |  14 10.00a |  15 10.00a |  16 10.00a |  17 10.00a |  18 10.00a |  19 10.00a |  20 10.00a |  21 10.00a |  22 10.00a |  23 10.00a |            |
| Match | 2Cp?       | 3Cp?       | 3Cp?       | 6Bp?       | 6Bp?       | 6Bp?       | 3Cp?       | 1Cp?       | 1Cp?       | 1Cp?       | 1Cp?       |            |
|1stRef | disne,al   | panch,be   | birmi,ve   | wadde,to   | wiele,jo   | kelln,je   | wise,ang   | hearn,co   | kirli,ma   | niels,mi   | newso,da   |            |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            | corum,ke   |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|11.00a |  13 11.00a |  14 11.00a |  15 11.00a |  16 11.00a |  17 11.00a |  18 11.00a |  19 11.00a |  20 11.00a |  21 11.00a |  22 11.00a |  23 11.00a |            |
| Match | 2Cp?       | 3Cp?       | 3Cp?       | 6Bp?       | 6Bp?       | 6Bp?       | 3Cp?       | 1Cp?       | 1Cp?       | 1Cp?       | 1Cp?       |            |
|1stRef | disne,al   | panch,be   | sharp,ch   | wadde,to   | gooda,mi   | kelln,je   | wilso,ci   | hearn,co   | gubbe,ch   | niels,mi   | stutz,de   |            |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            | corum,ke   |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|12.00n |  13 12.00n |  14 12.00n |  15 12.00n |  16 12.00n |  17 12.00n |  18 12.00n |  19 12.00n |  20 12.00n |  21 12.00n |  22 12.00n |  23 12.00n |            |
| Match | 2Cp?       | 3Cp?       | 3Cp?       | 6Bp?       | 6Bp?       | 6Bp?       | 3Cp?       | 1Cp?       | 1Cp?       | 1Cp?       | 1Cp?       |            |
|1stRef | birmi,ve   | wiele,jo   | sharp,ch   | solid,sa   | gooda,mi   | dye,tara   | wilso,ci   | dunca,pa   | gubbe,ch   | corum,ke   | stutz,de   |            |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.00p |  13  1.00p |  14  1.00p |  15  1.00p |  16  1.00p |  17  1.00p |  18  1.00p |  19  1.00p |  20  1.00p |  21  1.00p |  22  1.00p |  23  1.00p |            |
| Match | 2Cp?       | 3Cp?       | 3Cp?       | 6Bp?       | 6Bp?       | 6Bp?       | 3Cp?       | 1Cp?       | 1Cp?       | 1Cp?       | 1Cp?       |            |
|1stRef | birmi,ve   | wiele,jo   | wise,ang   | sulli,na   | holst,ke   | dye,tara   | anema,sa   | dunca,pa   | barne,el   | corum,ke   | niels,mi   |            |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 2.15p |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Match |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 2.30p |  13  2.30p |  14  2.30p |  15  2.30p |  16  2.30p |  17  2.30p |  18  2.30p |  19  2.30p |  20  2.30p |  21  2.30p |  22  2.30p |  23  2.30p |  24  2.30p |
| Match | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6C3?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 8Lp?       | 7Cp?       |
|1stRef | stutz,de   | wilso,ci   | wise,ang   | bravo,ri   | holst,ke   | claxt,ni   | anema,sa   | kieff,ho   | barne,el   | north,se   | becke,jo   | boldr,ph   |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 3.30p |  13  3.30p |  14  3.30p |  15  3.30p |  16  3.30p |  17  3.30p |  18  3.30p |  19  3.30p |            |  21  3.30p |  22  3.30p |  23  3.30p |  24  3.30p |
| Match | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       |            | 6Cp?       | 6Cp?       | 8Lp?       | 7Cp?       |
|1stRef | stutz,de   | wilso,ci   | verzo,em   | bravo,ri   | sutto,jo   | claxt,ni   | epper,mi   |            | lacso,ry   | north,se   | becke,jo   | boldr,ph   |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 4.00p |            |            |            |            |            |            |            |  20  4.00p |            |            |            |            |
| Match |            |            |            |            |            |            |            | 6C3?       |            |            |            |            |
|1stRef |            |            |            |            |            |            |            | kieff,ho   |            |            |            |            |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 4.30p |  13  4.30p |  14  4.30p |  15  4.30p |  16  4.30p |  17  4.30p |  18  4.30p |  19  4.30p |            |  21  4.30p |  22  4.30p |  23  4.30p |  24  4.30p |
| Match | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       |            | 6Cp?       | 6Cp?       | 8Lp?       | 7Cp?       |
|1stRef | huber,ch   | corum,ke   | verzo,em   | horn,bet   | morgi,je   | thack,ra   | epper,mi   |            | lacso,ry   | smith,ke   | ayala,fr   | carpe,ja   |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            | heato,br   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 5.30p |  13  5.30p |  14  5.30p |  15  5.30p |  16  5.30p |  17  5.30p |  18  5.30p |  19  5.30p |  20  5.30p |            |            |  23  5.30p |  24  5.30p |
| Match | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6C3?       |            |            | 8Lp?       | 7Cp?       |
|1stRef | huber,ch   | corum,ke   | johan,th   | horn,bet   | johns,le   | thack,ra   | thomp,cy   | kieff,ho   |            |            | ayala,fr   | carpe,ja   |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            | heato,br   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 6.00p |            |            |            |            |            |            |            |            |  21  6.00p |  22  6.00p |            |            |
| Match |            |            |            |            |            |            |            |            | 6Cx?       | 6Cx?       |            |            |
|1stRef |            |            |            |            |            |            |            |            | boldr,ph   | smith,ke   |            |            |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 6.30p |  13  6.30p |  14  6.30p |  15  6.30p |  16  6.30p |  17  6.30p |  18  6.30p |  19  6.30p |            |            |            |  23  6.30p |  24  6.30p |
| Match | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       |            |            |            | 8Lp?       | 7Cp?       |
|1stRef | wilso,ha   | kirli,ma   | johan,th   | phan,tha   | johns,le   | stutz,de   | thomp,cy   |            |            |            | skinn,br   | mahad,pr   |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 7.00p |            |            |            |            |            |            |            |            |  21  7.00p |            |            |            |
| Match |            |            |            |            |            |            |            |            | 6Cx?       |            |            |            |
|1stRef |            |            |            |            |            |            |            |            | wilso,ci   |            |            |            |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 7.30p |  13  7.30p |  14  7.30p |  15  7.30p |  16  7.30p |  17  7.30p |  18  7.30p |  19  7.30p |            |            |            |  23  7.30p |  24  7.30p |
| Match | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       | 6Cp?       |            |            |            | 8Lp?       | 7Cp?       |
|1stRef | wilso,ha   | kirli,ma   | osbor,la   | phan,tha   | epper,mi   | stutz,de   | dunca,pa   |            |            |            | skinn,br   | mahad,pr   |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 8.15p |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Match |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
VTT: 20:53:38 2025-01-26                                                                                                                          VTT: 20:53:38 2025-01-26

          Matches  for  Saturday  Jan 18, 2025
+-Site---------------------------------------------------------------------------Bartle Hall------------------------------------------------------------------------+
| Time  | Court  25  | Court  26  | Court  27  | Court  28  | Court  29  | Court  30  | Court  31  | Court  32  | Court  33  | Court  34  | Court  35  | Court  36  |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 8.00a |  25  8.00a |  26  8.00a |  27  8.00a |  28  8.00a |  29  8.00a |  30  8.00a |  31  8.00a |  32  8.00a |  33  8.00a |  34  8.00a |  35  8.00a |  36  8.00a |
| Match | 2Cp?       | 2Cp?       | 2Cp?       | 2Cp?       | 2Cp?       | 2Cp?       | 2Cp?       | 2Cp?       | 2Cp?       | 2Cp?       | 2Cp?       | 2Cp?       |
|1stRef | schae,br   | vanov,la   | roedi,le   | kasku,ma   | boldr,ph   | pratt,cl   | thomp,cy   | garne,sy   | haupt,ra   | allen,ka   | stutz,de   | lacso,ry   |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            | huber,ch   |            | heato,br   |            |            |
|Assist |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 9.00a |  25  9.00a |  26  9.00a |  27  9.00a |  28  9.00a |  29  9.00a |  30  9.00a |  31  9.00a |  32  9.00a |  33  9.00a |  34  9.00a |  35  9.00a |  36  9.00a |
| Match | 2Cp?       | 2Cp?       | 2Cp?       | 2Cp?       | 2Cp?       | 2Cp?       | 2Cp?       | 2Cp?       | 2Cp?       | 2Cp?       | 2Cp?       | 2Cp?       |
|1stRef | worsh,fe   | vanov,la   | verzo,em   | kasku,ma   | smith,ke   | pratt,cl   | walla,mi   | garne,sy   | waldm,ke   | allen,ka   | johns,le   | thomp,cy   |
|2ndRef |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|Scorer |            |            |            |            |            |            |            | huber,ch   |            | heato,br   |            |            |
